東京電力福島第一発電所からの放射性セシューム汚染の野生動植物への蓄積
野生動植物への放射線影響に関する意見交換会 要旨集、 環境省 2013年3月14日
http://www.env.go.jp/jishin/monitoring/results_wl_d130314.pdf
この報告書の表 第一次調査 ~ 第8次調査を読み取って分析してみた。
① 各検体の放射性核種濃度の強度範囲は非常に大きく、2万倍にもなっている。それに比べ、資料採集地点の空間放射線率の最高・最低比は230倍程度である。
② 動植物資料採集地点の空間線量率とは相関はみられない。
③ Cs-137(半減期30年)と Cs-134 (半減期2.1年)の比は 平均1.6 (std 0.2、 最高1.8 最低1.4)で動植物の間で規則的な変化は見られない。
④ 特徴的に見られるのはツバメの巣で、多くが最高汚染度に分類されている。これはツバメの巣は土を集めて作るのでこれは田畑の粘土の汚染と見られ、6,500 ~ 880,000 (Bq/kg-wet) と135倍の幅が見られる。それに反しミツバチの体の汚染は汚染順位の低い側に偏っている。これはミツバチが短命であることに原因しているのではないだろうか。
➄ 植物については、はこの報告書では1年草と見られる資料のもので汚染順位が低く表れている。
⑥ 動物については、分類するのに必要な知識がないので言えないが、寿命や代謝能力、食物などで差が出るだろうことは予想できる。
下図にCs-137の放射能濃度を昇順に並べたグラフを描いてみた。
上図では細部を見ることは無理なので下に表であらわした。背景色は動植物を5つの分類別にけてみた。
動植物名 | 空間線量(μSv/h) | Cs-134(Bq/kg-wet) | Cs-137(Bq/kg-wet) | Cs137/Cs134 |
ヒメネズミ | 0.8 | 11 | 3 | 0.3 |
アカネズミ | 0.8 | 10 | 27 | 2.7 |
キンエノコロ | 0.4 | 26 | 44 | 1.7 |
チカラシバ | 0.4 | 36 | 56 | 1.6 |
チカラシバ | 0.5 | 61 | 83 | 1.4 |
ジョロウグモ | 0.3 | 55 | 91 | 1.5 |
キンエノコロ | 0.5 | 102 | 151 | 1.5 |
メダカ | 0.5 | 134 | 183 | 1.4 |
アメリカザリガニ | 0.5 | 160 | 250 | 1.6 |
ニホンミツバチ(成虫) | 210 | 280 | 1.3 | |
ニホンミツバチ(ハチミツ) | 270 | 430 | 1.6 | |
ニホンミツバチ(さなぎ) | 2.1 | 280 | 480 | 1.7 |
ニホンミツバチ(幼虫) | 2.1 | 380 | 610 | 1.6 |
ニホンミツバチ(成虫) | 2.1 | 700 | 1,200 | 1.7 |
ツバメ(巣) | 4.5 | 900 | 1,500 | 1.7 |
アメリカザリガニ | 10.5 | 1,000 | 1,800 | 1.8 |
ニホンミツバチ(成虫) | 2 | 1,200 | 1,800 | 1.5 |
キンエノコロ | 16 | 1,150 | 2,044 | 1.8 |
チカラシバ | 37.1 | 1,432 | 2,165 | 1.5 |
ニホンミツバチ(古いハチミツ) | 2.1 | 1,700 | 2,900 | 1.7 |
ニホンミツバチ(新しいハチミツ) | 2.1 | 1,800 | 3,000 | 1.7 |
ミミズ類 | 0.8 | 2,000 | 3,100 | 1.6 |
ドジョウ※2 | 10.5 | 2,100 | 3,200 | 1.5 |
ジョロウグモ | 5 | 1,990 | 3,490 | 1.5 |
チカラシバ | 13.8 | 2,916 | 4,503 | 1.5 |
メダカ | 25.4 | 3,130 | 4,610 | 1.5 |
キンエノコロ | 70.2 | 3,109 | 5,035 | 1.6 |
タイリクバラタナゴ※2 | 10.5 | 3,700 | 5,800 | 1.6 |
メダカ | 29 | 3,780 | 6,000 | 1.6 |
ジョロウグモ | 23.8 | 3,620 | 6,170 | 1.7 |
ツバメ(巣) | 0.4 | 3,800 | 6,500 | 1.7 |
ニホンアカガエル | 12.9 | 4,200 | 6,800 | 1.6 |
ツバメ(巣) | 70.2 | 4,300 | 7,300 | 1.7 |
チカラシバ | 70.2 | 4,831 | 7,747 | 1.6 |
ツバメ(巣) | 4 | 4,800 | 7,800 | 1.6 |
トウキョウダルマガエル | 3.2 | 5,900 | 8,900 | 1.5 |
ヒメネズミ※2 | 13.2 | 6,093 | 9,716 | 1.6 |
ヒメネズミ※2 | 62.4 | 6,153 | 9,790 | 1.6 |
ジョロウグモ | 54.2 | 6,160 | 10,200 | 1.7 |
アカネズミ※2 | 62.4 | 6,700 | 10,770 | 1.6 |
ツバメ(巣) | 0.4 | 7,900 | 13,000 | 1.6 |
キンエノコロ | 37.1 | 9,537 | 15,821 | 1.7 |
ドジョウ※2 | 21.6 | 12,000 | 17,000 | 1.4 |
サワガニ | 11.3 | 13,000 | 18,000 | 1.4 |
キンエノコロ | 13.8 | 12,440 | 19,299 | 1.6 |
アカハライモリ | 21.6 | 16,000 | 23,000 | 1.4 |
ワラジムシ | 0.5 | 16,000 | 24,000 | 1.5 |
ギンブナ※2 | 10.5 | 15,000 | 25,000 | 1.7 |
ツバメ(巣) | 70.2 | 18,000 | 30,000 | 1.7 |
ツチガエル | 21.6 | 21,000 | 31,000 | 1.5 |
アカネズミ※2 | 13.2 | 20,200 | 32,733 | 1.6 |
ツバメ(巣) | 25,000 | 41,000 | 1.6 | |
ツバメ(巣) | 0.4 | 30,000 | 49,000 | 1.6 |
ミミズ類 | 13.6 | 45,000 | 70,000 | 1.6 |
ワラジムシ | 23.5 | 50,000 | 74,000 | 1.5 |
カジカガエル | 11.3 | 65,000 | 95,000 | 1.5 |
ツバメ(巣) | 14 | 140,000 | 240,000 | 1.7 |
ミミズ類 | 62.4 | 150,000 | 240,000 | 1.6 |
ツバメ(巣) | 4.1 | 150,000 | 250,000 | 1.7 |
ツバメ(巣) | 70.2 | 240,000 | 400,000 | 1.7 |
ツバメ(巣) | 14 | 290,000 | 490,000 | 1.7 |
ツバメ(巣) | 380,000 | 620,000 | 1.6 | |
ツバメ(巣) | 4.1 | 500,000 | 880,000 | 1.8 |
分類による色分け | ||||
哺乳類・鳥類 | ||||
両生類 | ||||
魚類 | ||||
無脊椎動物 | ||||
陸生植物 |
残念ながら、生物学の不勉強のため不完全な分析に終わった。どなたかコメントをいたけることをお願いします。