高齢者の交通安全と自動車運転 DriveSafely
2009/07/19
私のもう一つのブログ、 DdiveSafely http://spaceglow.at.webry.info/ Biglobe ウェブリブログ。
このブルグは表題の高齢者交通に関する記事だけに特化したブログとして本年4月に本格的に投稿を始めたものです。
本日までにアクセス回数 1076, テーマ別ページ合計 476 の結果をいただきました。
テーマ別アクセス回数のトップ10のURLと表題を書いてみると。
| http://spaceglow.at.webry.info/200904/article_3.html | 車間距離の保持 道路交通法改正案について警察庁に送った意見2009/03/24 | 25 |
| http://spaceglow.at.webry.info/200904/article_55.html | 高齢者の自動車事故率は年を追って減少している | 23 |
| http://spaceglow.at.webry.info/200905/article_1.html | 転免許更新筆記テストを受けるための練習テスト カリフォルニア州の場合 | 16 |
| http://spaceglow.at.webry.info/200904/article_48.html | 右折信号の安全なタイミング | 15 |
| http://spaceglow.at.webry.info/200904/article_59.html | 高齢者運転事故について警察庁交通局データより | 12 |
| http://spaceglow.at.webry.info/theme/488542cac5.html | 自動車保険会社までが談合して高齢者ビジネスを始めるか? | 11 |
| http://spaceglow.at.webry.info/200904/article_52.html | ドイツ・オーストリアの高速運転と事故率 | 10 |
| http://spaceglow.at.webry.info/200904/article_53.html | 欧米諸国の昼間点灯走行の現状と警察庁交通局の報告 | 10 |
| http://spaceglow.at.webry.info/200904/article_58.html | ドイツ・オーストリアの車事情 | 10 |
| http://spaceglow.at.webry.info/200904/article_61.html | 高齢者運転講習の不合理 | 9 |
日本の交通行政の不合理を問題にした記事以外に、欧米の事情にも興味を持っていただいたことがわかって興味深い。
また、自動車保険の話はこのブログには本日13時33分に投稿したばかりで、こんなにアクセスがあったことを驚いています。
追記 19日のこの記事の総アクセス数は33件で全アクセス数の38%でした。
No comments yet