グーグル検索で私の記事が何番目に表示されるか調べてみた
2009/03/18
|
Google Ranking Checker | |||
| 調査URL space-glow.spaces.co.jp | |||
| 2009/3/18 | |||
| キーワード | 検索総数 | 順位 投稿日 | 検索された記事のタイトル |
| 高齢者運転事故 | 749,000 | 18 2005/3/24 | 高齢者運転事故について警察庁交通局データより |
| 19 2007/3/5 | 高齢者の運転事故死激増のうそ | ||
| 高齢者の自動車運転について | 447,000 | 4 2006/3/24 | 高齢者の自動車運転について |
| 高齢者運転マーク | 294,000 | 20 2008/11/28 | 高齢者運転マークと高齢者教習の強制の不合理 何十年も無事故を |
| 高齢者の自動車事故率 | 265,000 | 2 2006/12/2 | 高齢者の事故率は年を追って減少している |
| 3 2006/3/22 | 高齢者の自動車運転について | ||
| 高齢者運転講習 | 195,000 | 21 2009/2/1 | 奇怪な符号 自動車学校の高齢者運転教習料金 |
| 高齢運転者の事故分析 | 133,000 | 10 2009/1/18 | 警察庁交通局の「高齢者支援のための重点施策」に対する意見の募集 |
| 11 2005/3/24 | 高齢運転事故について警察庁交通局のデータより | ||
| 高齢者の事故死激増のうそ | 98,500 | 1 2007/3/5 | 高齢者の運転事故死激増のうそ |
| 信号と交通規則の無い | 86,900 | 2 2008/5/16 | 信号と交通規則のない、歩行者、自転車、乗用車、トラック等の共有道路 |
| 自動車事故死者の統計 | 65,300 | 1 2005/22/30 | 自動車事故死者の統計 世代別国際比較 |
| 高齢者運転マークと高齢者教習 | 23,000 | 1 2008/11/28 | 高齢者運転マークと高齢者教習の強制の不合理 何十年も無事故を |
| 高齢者の交通手段と事故遭遇率 | 21,500 | 1 2008/12/27 | 高齢者の交通手段と事故遭遇率 |
| 2 2009/1/18 | 警察庁交通局の「高齢者支援のための重点施策」に対する意見の募集 | ||
| 免許を返納する勇気 | 8,900 | 3 2008/11/19 | 警察幹部は運転免許を返納する勇気を |
| 4 2008/4/1 | 「免許を返納する勇気~高齢運転者のみなさんへ」 | ||
| 高齢者運転教習の不合理 | 8,030 | 1 2008/11/28 | 高齢者運転マークと高齢者教習の強制の不合理 何十年も無事故を |
グーグル・ランキング・チェッカーを用いて高齢者運転に関したGoogleキーワードのいくつかについて、私のこのブログの記事が何番目に表示されているかを調べてみた。
上の表は、各キーワードの検索総数とその中での表示順位である。どんな基準で順位を決めているのか、またどれだけの期間の集計か、詳しいことは知らないが検索総数の多いのと、その中で表示順位が高いが、これはどんな意味があるのあろうか?
皮肉な例: 「免許を返納する勇気」これは、警視庁が東京都で高齢者の皆さんへとして出したキャンペーンであるが、飲酒運転撲滅運動を先頭に立って行っていた交通課長が、泥酔運転で事故を起こし当て逃げで逮捕されたニュースを見て、私が書いたタイトル ”警察幹部は運転免許を返納する勇気を” の方が順位が上位であった。
Googleの検索システムについて調べてみようと思うが、どなたか教えていただけないでしょうか。
Google Ranking Checker: http://google.bookstudio.com/ranking.html
No comments yet